Caractéristiques de Sui-Ki
- Niveau
- 24
- Arcana
- Lune
- Héritage
- Glace
- Trait
- Frigid Bloodline
Détails du Persona et fusion inversée
Cette page du calculateur de fusion de Sui-Ki pour Persona 5 Royal présente les recettes inverses, les résultats à partir de ce Persona, les statistiques, les compétences, l'héritage, l'itemisation, les indicateurs DLC et les conditions de fusion spéciale.
Fusion inversée
Le tableau initial est généré avec les règles locales de fusion de Royal et les DLC désactivés, afin que la réponse soit présente dans le HTML. Ajustez les paramètres à votre sauvegarde ; si Sui-Ki est une fusion spéciale, les composants fixes apparaissent en premier.
| # | Coût | Composants | Notes |
|---|---|---|---|
| 1 | ¥17659 | Queen's Necklace Niv. 15 Impératrice + Onmoraki Niv. 12 Lune | Le résultat du Démon au trésor peut dépendre du niveau actuel |
| 2 | ¥26542 | Oni Niv. 20 Force + Suzaku Niv. 16 Soleil | Fusion normale |
| 3 | ¥28576 | Flauros Niv. 19 Diable + Leanan Sidhe Niv. 19 Amoureux | Fusion normale |
| 4 | ¥28792 | Orthrus Niv. 21 Pendu + Matador Niv. 17 Mort | Fusion normale |
| 5 | ¥28972 | Kin-Ki Niv. 25 Chariot + Kodama Niv. 11 Étoile | Fusion normale |
| 6 | ¥29440 | Fuu-Ki Niv. 23 Étoile + Shiisaa Niv. 15 Force | Fusion normale |
| 7 | ¥30079 | Nigi Mitama Niv. 22 Conseiller + Nekomata Niv. 17 Magicien | Fusion normale |
| 8 | ¥31375 | Kin-Ki Niv. 25 Chariot + Archangel Niv. 14 Justice | Fusion normale |
| 9 | ¥31798 | Rakshasa Niv. 24 Force + Suzaku Niv. 16 Soleil | Fusion normale |
| 10 | ¥32032 | Andras Niv. 27 Diable + Apsaras Niv. 11 Papesse | Fusion normale |
| 11 | ¥32167 | Orthrus Niv. 21 Pendu + Nue Niv. 20 Mort | Fusion normale |
| 12 | ¥32311 | Pisaca Niv. 28 Mort + Hua Po Niv. 9 Pendu | Fusion normale |
| 13 | ¥32491 | Fuu-Ki Niv. 23 Étoile + Shiki-Ouji Niv. 18 Chariot | Fusion normale |
| 14 | ¥33247 | Kin-Ki Niv. 25 Chariot + High Pixie Niv. 16 Fou | Fusion normale |
| 15 | ¥33580 | Andras Niv. 27 Diable + Ame-no-Uzume Niv. 13 Amoureux | Fusion normale |
| 16 | ¥34102 | Neko Shogun Niv. 30 Étoile + Kelpie Niv. 6 Force | Fusion normale |
| 17 | ¥34390 | Choronzon Niv. 28 Magicien + Kushi Mitama Niv. 12 Conseiller | Fusion normale |
| 18 | ¥34615 | Principality Niv. 29 Justice + Slime Niv. 10 Chariot | Fusion normale |
| 19 | ¥34750 | Isis Niv. 26 Papesse + High Pixie Niv. 16 Fou | Fusion normale |
| 20 | ¥34795 | Fuu-Ki Niv. 23 Étoile + Oni Niv. 20 Force | Fusion normale |
| 21 | ¥35110 | Ara Mitama Niv. 30 Chariot + Obariyon Niv. 8 Fou | Fusion normale |
| 22 | ¥35695 | Ara Mitama Niv. 30 Chariot + Angel Niv. 9 Justice | Fusion normale |
| 23 | ¥35767 | Take-Minakata Niv. 26 Pendu + Matador Niv. 17 Mort | Fusion normale |
| 24 | ¥36046 | Pisaca Niv. 28 Mort + Inugami Niv. 14 Pendu | Fusion normale |
| 25 | ¥36334 | Neko Shogun Niv. 30 Étoile + Slime Niv. 10 Chariot | Fusion normale |
| 26 | ¥37027 | Ara Mitama Niv. 30 Chariot + Kodama Niv. 11 Étoile | Fusion normale |
| 27 | ¥37279 | Decarabia Niv. 32 Conseiller + Cait Sith Niv. 5 Magicien | Fusion normale |
| 28 | ¥37315 | Sandman Niv. 23 Magicien + Nigi Mitama Niv. 22 Conseiller | Fusion normale |
| 29 | ¥37702 | Lilim Niv. 32 Diable + Saki Mitama Niv. 6 Amoureux | Fusion normale |
| 30 | ¥37702 | Lilim Niv. 32 Diable + Silky Niv. 6 Papesse | Fusion normale |
| 31 | ¥37963 | Isis Niv. 26 Papesse + Flauros Niv. 19 Diable | Fusion normale |
| 32 | ¥38800 | Zouchouten Niv. 31 Force + Kodama Niv. 11 Étoile | Fusion normale |
| 33 | ¥39142 | Take-Minakata Niv. 26 Pendu + Nue Niv. 20 Mort | Fusion normale |
| 34 | ¥39430 | Ara Mitama Niv. 30 Chariot + Archangel Niv. 14 Justice | Fusion normale |
| 35 | ¥39520 | Andras Niv. 27 Diable + Leanan Sidhe Niv. 19 Amoureux | Fusion normale |
| 36 | ¥40051 | Rakshasa Niv. 24 Force + Fuu-Ki Niv. 23 Étoile | Fusion normale |
| 37 | ¥40339 | Neko Shogun Niv. 30 Étoile + Shiisaa Niv. 15 Force | Fusion normale |
| 38 | ¥40627 | Lilim Niv. 32 Diable + Apsaras Niv. 11 Papesse | Fusion normale |
| 39 | ¥40627 | Decarabia Niv. 32 Conseiller + Jack Frost Niv. 11 Magicien | Fusion normale |
| 40 | ¥41302 | Ara Mitama Niv. 30 Chariot + High Pixie Niv. 16 Fou | Fusion normale |
| 41 | ¥41518 | Thunderbird Niv. 34 Soleil + Kelpie Niv. 6 Force | Fusion normale |
| 42 | ¥41671 | Principality Niv. 29 Justice + Shiki-Ouji Niv. 18 Chariot | Fusion normale |
| 43 | ¥41815 | Regent Niv. 10 Empereur + Mothman Niv. 33 Lune | Le résultat du Démon au trésor peut dépendre du niveau actuel |
| 44 | ¥42175 | Lilim Niv. 32 Diable + Ame-no-Uzume Niv. 13 Amoureux | Fusion normale |
| 45 | ¥43075 | Zouchouten Niv. 31 Force + Suzaku Niv. 16 Soleil | Fusion normale |
| 46 | ¥43390 | Orlov Niv. 30 Force + Black Ooze Niv. 18 Lune | Le résultat du Démon au trésor peut dépendre du niveau actuel |
| 47 | ¥44443 | Kaiwan Niv. 36 Étoile + Agathion Niv. 3 Chariot | Fusion normale |
| 48 | ¥45550 | Kaiwan Niv. 36 Étoile + Kelpie Niv. 6 Force | Fusion normale |
| 49 | ¥47782 | Kaiwan Niv. 36 Étoile + Slime Niv. 10 Chariot | Fusion normale |
| 50 | ¥48223 | White Rider Niv. 38 Chariot + Arsène Niv. 1 Fou | Fusion normale |
| 51 | ¥48691 | Legion Niv. 38 Fou + Agathion Niv. 3 Chariot | Fusion normale |
| 52 | ¥48871 | Mothman Niv. 33 Lune + Black Ooze Niv. 18 Lune | Fusion normale |
| 53 | ¥49240 | Hell Biker Niv. 37 Mort + Hua Po Niv. 9 Pendu | Fusion normale |
| 54 | ¥49798 | Legion Niv. 38 Fou + Silky Niv. 6 Papesse | Fusion normale |
| 55 | ¥50806 | White Rider Niv. 38 Chariot + Obariyon Niv. 8 Fou | Fusion normale |
| 56 | ¥51391 | White Rider Niv. 38 Chariot + Angel Niv. 9 Justice | Fusion normale |
| 57 | ¥52003 | Mithras Niv. 39 Soleil + Kelpie Niv. 6 Force | Fusion normale |
| 58 | ¥52687 | Kikuri-Hime Niv. 40 Papesse + Arsène Niv. 1 Fou | Fusion normale |
| 59 | ¥53839 | Kikuri-Hime Niv. 40 Papesse + Incubus Niv. 5 Diable | Fusion normale |
| 60 | ¥55468 | Power Niv. 41 Justice + Agathion Niv. 3 Chariot | Fusion normale |
| 61 | ¥57835 | Ose Niv. 42 Fou + Agathion Niv. 3 Chariot | Fusion normale |
| 62 | ¥57835 | Hecatoncheires Niv. 42 Pendu + Mandrake Niv. 3 Mort | Fusion normale |
| 63 | ¥57880 | Koh-i-Noor Niv. 25 Papesse + Mothman Niv. 33 Lune | Le résultat du Démon au trésor peut dépendre du niveau actuel |
| 64 | ¥58519 | Kushinada Niv. 42 Amoureux + Incubus Niv. 5 Diable | Fusion normale |
| 65 | ¥61840 | Girimehkala Niv. 43 Lune + Succubus Niv. 7 Lune | Fusion normale |
| 66 | ¥62470 | Ananta Niv. 44 Conseiller + Jack-o'-Lantern Niv. 2 Magicien | Fusion normale |
| 67 | ¥64999 | Pazuzu Niv. 45 Diable + Pixie Niv. 2 Amoureux | Fusion normale |
| 68 | ¥65035 | Girimehkala Niv. 43 Lune + Onmoraki Niv. 12 Lune | Fusion normale |
| 69 | ¥70651 | Girimehkala Niv. 43 Lune + Black Ooze Niv. 18 Lune | Fusion normale |
| 70 | ¥72955 | Stone of Scone Niv. 20 Roue de Fortune + Girimehkala Niv. 43 Lune | Le résultat du Démon au trésor peut dépendre du niveau actuel |
| 71 | ¥75340 | Emperor's Amulet Niv. 35 Pendu + Mothman Niv. 33 Lune | Le résultat du Démon au trésor peut dépendre du niveau actuel |
| 72 | ¥86095 | Hope Diamond Niv. 40 Mort + Mothman Niv. 33 Lune | Le résultat du Démon au trésor peut dépendre du niveau actuel |
| 73 | ¥93196 | Girimehkala Niv. 43 Lune + Mothman Niv. 33 Lune | Fusion normale |
| 74 | ¥111655 | Crystal Skull Niv. 50 Fou + Mothman Niv. 33 Lune | Le résultat du Démon au trésor peut dépendre du niveau actuel |
| 75 | ¥142615 | Orichalcum Niv. 60 Foi + Mothman Niv. 33 Lune | Le résultat du Démon au trésor peut dépendre du niveau actuel |
Fusion à partir du Persona
Utilisez la fusion à partir du Persona lorsque Sui-Ki est déjà dans votre compendium et que vous voulez savoir ce qu'il peut devenir. C'est particulièrement utile pour préparer des chaînes vers Lucifer, Michael, Satanael, Seth ou Trumpeter.
Le calculateur de fusion de Sui-Ki fonctionne dans les deux sens. La fusion inversée explique comment créer Sui-Ki; la fusion à partir du Persona indique si Sui-Ki peut devenir un Persona plus puissant, un composant de fusion spéciale ou une étape d'une route de compétences. Consultez les deux tableaux avant de dépenser des yens du compendium.
Compétences et itemisation
Les niveaux de compétence indiqués 0 sont disponibles au niveau de base. L'itemisation peut changer pendant une Alarme de fusion : vérifiez donc l'objet normal et l'objet d'alarme avant de sacrifier un Persona.
Objet normal : Bufula
Objet d'Alarme de fusion : Mabufula
| Niveau | Compétence |
|---|---|
| 0 | Bufula |
| 0 | Mabufu |
| 0 | Sledgehammer |
| 26 | Null Ice |
| 27 | Wage War |
| 28 | Mabufula |
| 29 | Dodge Fire |
Notes de route
Sui-Ki est un Persona de niveau 24, de l'Arcana Lune, avec l'héritage Glace et le trait Frigid Bloodline. Ces informations sont plus utiles ensemble : l'héritage limite les compétences transférables, tandis que le trait peut déterminer si une recette convient à un build offensif, de soutien ou défensif.
Pour une fusion normale, commencez par le tableau de fusion inversée et comparez plusieurs paires valides. Une recette légèrement plus chère peut être préférable si elle réutilise un Persona enregistré, conserve une source de compétence ou évite une dépendance aux DLC.
Planification des recettes
Le calculateur de Sui-Ki s'adresse aux joueurs qui recherchent un Persona précis plutôt qu'un simple résultat d'Arcana. Commencez par la table de fusion inversée pour créer Sui-Ki le plus directement possible. Comparez le coût, les composants disponibles et leur présence dans votre compendium. La recette la moins chère n'est pas toujours la meilleure si une autre paire vous fait gagner du temps ou transmet de meilleures compétences.
Le calculateur de Sui-Ki est aussi utile lorsqu'un résultat semble incorrect en jeu. Si Sui-Ki n'apparaît pas, vérifiez que vos paramètres DLC correspondent à la sauvegarde. Les Personas DLC peuvent modifier le prochain résultat valide dans une plage d'Arcana. Si un Démon au trésor est utilisé, tenez compte du rang ou de la position de niveau de l'autre Persona.
Si Sui-Ki est marqué comme fusion spéciale, interprétez le calculateur de Sui-Ki différemment. Les Personas spéciaux ne suivent pas les règles normales d'Arcana à deux composants. Ils exigent des composants fixes, qui peuvent eux-mêmes demander leurs propres routes. Ouvrez chaque page de composant, construisez la chaîne à rebours, puis revenez à Sui-Ki lorsque tout est prêt.
Si Sui-Ki fait partie d'un build plus large, utilisez cette page avec la liste des compétences de Persona 5 Royal. Une recette qui crée Sui-Ki ne transmet pas forcément la compétence passive, offensive, de soin ou de soutien souhaitée. Recherchez d'abord la compétence, repérez les Personas sources, puis vérifiez leur connexion avec une route de fusion de Sui-Ki.
Si vous prévoyez l'itemisation de Sui-Ki, consultez cette section avant de suivre une longue route. Certains Personas ont un objet normal et un objet différent pendant l'Alarme de fusion. Le calculateur de Sui-Ki fournit le contexte de la recette, tandis que la page Alarme de fusion aide à décider si le résultat vaut le coût de créer Sui-Ki.
Utilisez le tableau du calculateur de Sui-Ki comme une liste courte. Privilégiez les composants que vous possédez déjà, qui apprennent des compétences utiles ou qui sont faciles à recréer. Soyez prudent avec les recettes de Démon au trésor, car le niveau actuel peut modifier le résultat.
Pour une route stricte, notez trois éléments : le Persona cible, le Persona source qui porte la compétence voulue et la recette finale qui crée Sui-Ki. La route reste ainsi lisible même lorsque plusieurs recettes sont valides.
FAQ
Le calculateur de fusion de Sui-Ki affiche les recettes inversées, les résultats à partir du Persona, les statistiques de base, les compétences, l'itemisation et les indicateurs DLC, fusion spéciale, Démon au trésor ou confident au maximum.
Les causes les plus fréquentes sont les paramètres DLC, les changements de rang du Démon au trésor, les niveaux actuels des Personas ou les conditions de fusion spéciale. Faites correspondre les paramètres à votre sauvegarde avant de choisir une route.
Pas toujours. La recette la moins chère convient au remplissage du compendium, mais une route un peu plus chère peut conserver une meilleure source de compétence ou utiliser des composants que vous possédez déjà.