Caractéristiques de Isis
- Niveau
- 26
- Arcana
- Papesse
- Héritage
- Soin
- Trait
- Savior Bloodline
Détails du Persona et fusion inversée
Cette page du calculateur de fusion de Isis pour Persona 5 Royal présente les recettes inverses, les résultats à partir de ce Persona, les statistiques, les compétences, l'héritage, l'itemisation, les indicateurs DLC et les conditions de fusion spéciale.
Fusion inversée
Le tableau initial est généré avec les règles locales de fusion de Royal et les DLC désactivés, afin que la réponse soit présente dans le HTML. Ajustez les paramètres à votre sauvegarde ; si Isis est une fusion spéciale, les composants fixes apparaissent en premier.
| # | Coût | Composants | Notes |
|---|---|---|---|
| 1 | ¥13600 | Jack Frost Niv. 11 Magicien + Kodama Niv. 11 Étoile | Fusion normale |
| 2 | ¥15544 | Sudama Niv. 17 Ermite + Incubus Niv. 5 Diable | Fusion normale |
| 3 | ¥15895 | Ippon-Datara Niv. 13 Ermite + Onmoraki Niv. 12 Lune | Fusion normale |
| 4 | ¥16246 | Black Ooze Niv. 18 Lune + Bicorn Niv. 4 Ermite | Fusion normale |
| 5 | ¥16444 | Orobas Niv. 17 Pape + Succubus Niv. 7 Lune | Fusion normale |
| 6 | ¥16444 | Sudama Niv. 17 Ermite + Succubus Niv. 7 Lune | Fusion normale |
| 7 | ¥16543 | High Pixie Niv. 16 Fou + Koropokkuru Niv. 9 Ermite | Fusion normale |
| 8 | ¥16543 | Suzaku Niv. 16 Soleil + Mokoi Niv. 9 Mort | Fusion normale |
| 9 | ¥16615 | Shiki-Ouji Niv. 18 Chariot + Cait Sith Niv. 5 Magicien | Fusion normale |
| 10 | ¥16912 | Queen's Necklace Niv. 15 Impératrice + Apsaras Niv. 11 Papesse | Le résultat du Démon au trésor peut dépendre du niveau actuel |
| 11 | ¥16975 | Sudama Niv. 17 Ermite + Obariyon Niv. 8 Fou | Fusion normale |
| 12 | ¥17182 | Suzaku Niv. 16 Soleil + Slime Niv. 10 Chariot | Fusion normale |
| 13 | ¥17371 | Flauros Niv. 19 Diable + Bicorn Niv. 4 Ermite | Fusion normale |
| 14 | ¥18199 | Nekomata Niv. 17 Magicien + Slime Niv. 10 Chariot | Fusion normale |
| 15 | ¥18631 | Black Ooze Niv. 18 Lune + Berith Niv. 9 Pape | Fusion normale |
| 16 | ¥18631 | Black Ooze Niv. 18 Lune + Koropokkuru Niv. 9 Ermite | Fusion normale |
| 17 | ¥18892 | Nekomata Niv. 17 Magicien + Kodama Niv. 11 Étoile | Fusion normale |
| 18 | ¥19423 | High Pixie Niv. 16 Fou + Ippon-Datara Niv. 13 Ermite | Fusion normale |
| 19 | ¥19639 | Orobas Niv. 17 Pape + Onmoraki Niv. 12 Lune | Fusion normale |
| 20 | ¥19639 | Sudama Niv. 17 Ermite + Onmoraki Niv. 12 Lune | Fusion normale |
| 21 | ¥19756 | Flauros Niv. 19 Diable + Koropokkuru Niv. 9 Ermite | Fusion normale |
| 22 | ¥19963 | Shiki-Ouji Niv. 18 Chariot + Jack Frost Niv. 11 Magicien | Fusion normale |
| 23 | ¥20935 | Yaksini Niv. 20 Impératrice + Hua Po Niv. 9 Pendu | Fusion normale |
| 24 | ¥21511 | Black Ooze Niv. 18 Lune + Ippon-Datara Niv. 13 Ermite | Fusion normale |
| 25 | ¥21835 | Fuu-Ki Niv. 23 Étoile + Jack-o'-Lantern Niv. 2 Magicien | Fusion normale |
| 26 | ¥22096 | Sandman Niv. 23 Magicien + Agathion Niv. 3 Chariot | Fusion normale |
| 27 | ¥22636 | Flauros Niv. 19 Diable + Ippon-Datara Niv. 13 Ermite | Fusion normale |
| 28 | ¥22780 | Fuu-Ki Niv. 23 Étoile + Cait Sith Niv. 5 Magicien | Fusion normale |
| 29 | ¥23023 | Naga Niv. 24 Ermite + Arsène Niv. 1 Fou | Fusion normale |
| 30 | ¥23167 | Sudama Niv. 17 Ermite + High Pixie Niv. 16 Fou | Fusion normale |
| 31 | ¥23167 | Matador Niv. 17 Mort + Suzaku Niv. 16 Soleil | Fusion normale |
| 32 | ¥23806 | Sui-Ki Niv. 24 Lune + Bicorn Niv. 4 Ermite | Fusion normale |
| 33 | ¥24175 | Naga Niv. 24 Ermite + Incubus Niv. 5 Diable | Fusion normale |
| 34 | ¥24238 | Shiki-Ouji Niv. 18 Chariot + Suzaku Niv. 16 Soleil | Fusion normale |
| 35 | ¥24247 | Phoenix Niv. 21 Foi + Kushi Mitama Niv. 12 Conseiller | Fusion normale |
| 36 | ¥24670 | Yaksini Niv. 20 Impératrice + Inugami Niv. 14 Pendu | Fusion normale |
| 37 | ¥24679 | Kin-Ki Niv. 25 Chariot + Jack-o'-Lantern Niv. 2 Magicien | Fusion normale |
| 38 | ¥25075 | Naga Niv. 24 Ermite + Succubus Niv. 7 Lune | Fusion normale |
| 39 | ¥25255 | Shiki-Ouji Niv. 18 Chariot + Nekomata Niv. 17 Magicien | Fusion normale |
| 40 | ¥25255 | Black Ooze Niv. 18 Lune + Orobas Niv. 17 Pape | Fusion normale |
| 41 | ¥25255 | Black Ooze Niv. 18 Lune + Sudama Niv. 17 Ermite | Fusion normale |
| 42 | ¥25435 | Sandman Niv. 23 Magicien + Slime Niv. 10 Chariot | Fusion normale |
| 43 | ¥25606 | Naga Niv. 24 Ermite + Obariyon Niv. 8 Fou | Fusion normale |
| 44 | ¥25624 | Kin-Ki Niv. 25 Chariot + Cait Sith Niv. 5 Magicien | Fusion normale |
| 45 | ¥26047 | Koh-i-Noor Niv. 25 Papesse + Silky Niv. 6 Papesse | Le résultat du Démon au trésor peut dépendre du niveau actuel |
| 46 | ¥26128 | Fuu-Ki Niv. 23 Étoile + Jack Frost Niv. 11 Magicien | Fusion normale |
| 47 | ¥26128 | Sandman Niv. 23 Magicien + Kodama Niv. 11 Étoile | Fusion normale |
| 48 | ¥26191 | Sui-Ki Niv. 24 Lune + Berith Niv. 9 Pape | Fusion normale |
| 49 | ¥26191 | Sui-Ki Niv. 24 Lune + Koropokkuru Niv. 9 Ermite | Fusion normale |
| 50 | ¥26380 | Flauros Niv. 19 Diable + Sudama Niv. 17 Ermite | Fusion normale |
| 51 | ¥26524 | Anzu Niv. 25 Pape + Succubus Niv. 7 Lune | Fusion normale |
| 52 | ¥26542 | Nue Niv. 20 Mort + Suzaku Niv. 16 Soleil | Fusion normale |
| 53 | ¥27775 | Phoenix Niv. 21 Foi + Eligor Niv. 16 Empereur | Fusion normale |
| 54 | ¥28270 | Naga Niv. 24 Ermite + Onmoraki Niv. 12 Lune | Fusion normale |
| 55 | ¥28315 | Andras Niv. 27 Diable + Bicorn Niv. 4 Ermite | Fusion normale |
| 56 | ¥28972 | Kin-Ki Niv. 25 Chariot + Jack Frost Niv. 11 Magicien | Fusion normale |
| 57 | ¥28972 | Koh-i-Noor Niv. 25 Papesse + Apsaras Niv. 11 Papesse | Le résultat du Démon au trésor peut dépendre du niveau actuel |
| 58 | ¥29071 | Sui-Ki Niv. 24 Lune + Ippon-Datara Niv. 13 Ermite | Fusion normale |
| 59 | ¥29143 | Lamia Niv. 26 Impératrice + Hua Po Niv. 9 Pendu | Fusion normale |
| 60 | ¥29611 | Choronzon Niv. 28 Magicien + Agathion Niv. 3 Chariot | Fusion normale |
| 61 | ¥29719 | Anzu Niv. 25 Pape + Onmoraki Niv. 12 Lune | Fusion normale |
| 62 | ¥30700 | Andras Niv. 27 Diable + Koropokkuru Niv. 9 Ermite | Fusion normale |
| 63 | ¥31420 | Fuu-Ki Niv. 23 Étoile + Nekomata Niv. 17 Magicien | Fusion normale |
| 64 | ¥31798 | Naga Niv. 24 Ermite + High Pixie Niv. 16 Fou | Fusion normale |
| 65 | ¥32167 | Orthrus Niv. 21 Pendu + Yaksini Niv. 20 Impératrice | Fusion normale |
| 66 | ¥32491 | Sandman Niv. 23 Magicien + Shiki-Ouji Niv. 18 Chariot | Fusion normale |
| 67 | ¥32734 | Ara Mitama Niv. 30 Chariot + Jack-o'-Lantern Niv. 2 Magicien | Fusion normale |
| 68 | ¥32734 | Neko Shogun Niv. 30 Étoile + Jack-o'-Lantern Niv. 2 Magicien | Fusion normale |
| 69 | ¥32779 | Tam Lin Niv. 27 Foi + Kushi Mitama Niv. 12 Conseiller | Fusion normale |
| 70 | ¥32815 | Sui-Ki Niv. 24 Lune + Orobas Niv. 17 Pape | Fusion normale |
| 71 | ¥32815 | Sui-Ki Niv. 24 Lune + Sudama Niv. 17 Ermite | Fusion normale |
| 72 | ¥32878 | Lamia Niv. 26 Impératrice + Inugami Niv. 14 Pendu | Fusion normale |
| 73 | ¥32950 | Choronzon Niv. 28 Magicien + Slime Niv. 10 Chariot | Fusion normale |
| 74 | ¥33247 | Kin-Ki Niv. 25 Chariot + Suzaku Niv. 16 Soleil | Fusion normale |
| 75 | ¥33580 | Andras Niv. 27 Diable + Ippon-Datara Niv. 13 Ermite | Fusion normale |
| 76 | ¥33643 | Choronzon Niv. 28 Magicien + Kodama Niv. 11 Étoile | Fusion normale |
| 77 | ¥33679 | Ara Mitama Niv. 30 Chariot + Cait Sith Niv. 5 Magicien | Fusion normale |
| 78 | ¥33679 | Neko Shogun Niv. 30 Étoile + Cait Sith Niv. 5 Magicien | Fusion normale |
| 79 | ¥33886 | Naga Niv. 24 Ermite + Black Ooze Niv. 18 Lune | Fusion normale |
| 80 | ¥34264 | Kin-Ki Niv. 25 Chariot + Nekomata Niv. 17 Magicien | Fusion normale |
Fusion à partir du Persona
Utilisez la fusion à partir du Persona lorsque Isis est déjà dans votre compendium et que vous voulez savoir ce qu'il peut devenir. C'est particulièrement utile pour préparer des chaînes vers Lucifer, Michael, Satanael, Seth ou Trumpeter.
Le calculateur de fusion de Isis fonctionne dans les deux sens. La fusion inversée explique comment créer Isis; la fusion à partir du Persona indique si Isis peut devenir un Persona plus puissant, un composant de fusion spéciale ou une étape d'une route de compétences. Consultez les deux tableaux avant de dépenser des yens du compendium.
Compétences et itemisation
Les niveaux de compétence indiqués 0 sont disponibles au niveau de base. L'itemisation peut changer pendant une Alarme de fusion : vérifiez donc l'objet normal et l'objet d'alarme avant de sacrifier un Persona.
Objet normal : Kouga
Objet d'Alarme de fusion : Makouga
| Niveau | Compétence |
|---|---|
| 0 | Diarama |
| 0 | Mahama |
| 0 | Makouga |
| 27 | Resist Despair |
| 29 | Hamaon |
| 30 | Hama Boost |
| 32 | Makarakarn |
Notes de route
Isis est un Persona de niveau 26, de l'Arcana Papesse, avec l'héritage Soin et le trait Savior Bloodline. Ces informations sont plus utiles ensemble : l'héritage limite les compétences transférables, tandis que le trait peut déterminer si une recette convient à un build offensif, de soutien ou défensif.
Pour une fusion normale, commencez par le tableau de fusion inversée et comparez plusieurs paires valides. Une recette légèrement plus chère peut être préférable si elle réutilise un Persona enregistré, conserve une source de compétence ou évite une dépendance aux DLC.
Planification des recettes
Le calculateur de Isis s'adresse aux joueurs qui recherchent un Persona précis plutôt qu'un simple résultat d'Arcana. Commencez par la table de fusion inversée pour créer Isis le plus directement possible. Comparez le coût, les composants disponibles et leur présence dans votre compendium. La recette la moins chère n'est pas toujours la meilleure si une autre paire vous fait gagner du temps ou transmet de meilleures compétences.
Le calculateur de Isis est aussi utile lorsqu'un résultat semble incorrect en jeu. Si Isis n'apparaît pas, vérifiez que vos paramètres DLC correspondent à la sauvegarde. Les Personas DLC peuvent modifier le prochain résultat valide dans une plage d'Arcana. Si un Démon au trésor est utilisé, tenez compte du rang ou de la position de niveau de l'autre Persona.
Si Isis est marqué comme fusion spéciale, interprétez le calculateur de Isis différemment. Les Personas spéciaux ne suivent pas les règles normales d'Arcana à deux composants. Ils exigent des composants fixes, qui peuvent eux-mêmes demander leurs propres routes. Ouvrez chaque page de composant, construisez la chaîne à rebours, puis revenez à Isis lorsque tout est prêt.
Si Isis fait partie d'un build plus large, utilisez cette page avec la liste des compétences de Persona 5 Royal. Une recette qui crée Isis ne transmet pas forcément la compétence passive, offensive, de soin ou de soutien souhaitée. Recherchez d'abord la compétence, repérez les Personas sources, puis vérifiez leur connexion avec une route de fusion de Isis.
Si vous prévoyez l'itemisation de Isis, consultez cette section avant de suivre une longue route. Certains Personas ont un objet normal et un objet différent pendant l'Alarme de fusion. Le calculateur de Isis fournit le contexte de la recette, tandis que la page Alarme de fusion aide à décider si le résultat vaut le coût de créer Isis.
Utilisez le tableau du calculateur de Isis comme une liste courte. Privilégiez les composants que vous possédez déjà, qui apprennent des compétences utiles ou qui sont faciles à recréer. Soyez prudent avec les recettes de Démon au trésor, car le niveau actuel peut modifier le résultat.
Pour une route stricte, notez trois éléments : le Persona cible, le Persona source qui porte la compétence voulue et la recette finale qui crée Isis. La route reste ainsi lisible même lorsque plusieurs recettes sont valides.
FAQ
Le calculateur de fusion de Isis affiche les recettes inversées, les résultats à partir du Persona, les statistiques de base, les compétences, l'itemisation et les indicateurs DLC, fusion spéciale, Démon au trésor ou confident au maximum.
Les causes les plus fréquentes sont les paramètres DLC, les changements de rang du Démon au trésor, les niveaux actuels des Personas ou les conditions de fusion spéciale. Faites correspondre les paramètres à votre sauvegarde avant de choisir une route.
Pas toujours. La recette la moins chère convient au remplissage du compendium, mais une route un peu plus chère peut conserver une meilleure source de compétence ou utiliser des composants que vous possédez déjà.