Datos básicos de Pazuzu
- Nivel
- 45
- Arcano
- Diablo
- Herencia
- Maldición
- Rasgo
- Cursed Bloodline
Detalles de Persona y fusión inversa
Usa esta página de la calculadora de fusión de Pazuzu para Persona 5 Royal y consulta recetas inversas, resultados al fusionar desde esta Persona, estadísticas, habilidades, herencia, objetos, indicadores de DLC y requisitos especiales.
Fusión inversa
La tabla inicial se genera con las reglas locales de fusión de Royal y el DLC desactivado, por lo que la respuesta está disponible en el HTML. Usa los ajustes para recalcularla según tu partida; si Pazuzu requiere una fusión especial, sus ingredientes fijos aparecen primero.
| # | Coste | Ingredientes | Notas |
|---|---|---|---|
| 1 | ¥43939 | Queen's Necklace Nv. 15 Emperatriz + Lilim Nv. 32 Diablo | El resultado del Demonio del tesoro puede depender del nivel actual |
| 2 | ¥55999 | Koh-i-Noor Nv. 25 Sacerdotisa + Lilim Nv. 32 Diablo | El resultado del Demonio del tesoro puede depender del nivel actual |
| 3 | ¥64864 | Emperor's Amulet Nv. 35 Colgado + Andras Nv. 27 Diablo | El resultado del Demonio del tesoro puede depender del nivel actual |
| 4 | ¥69643 | Thunderbird Nv. 34 Sol + Kurama Tengu Nv. 31 Ermitaño | Fusión normal |
| 5 | ¥69859 | Arahabaki Nv. 35 Ermitaño + Ara Mitama Nv. 30 Carro | Fusión normal |
| 6 | ¥69859 | Lachesis Nv. 35 Fortuna + Neko Shogun Nv. 30 Estrella | Fusión normal |
| 7 | ¥71110 | Kikuri-Hime Nv. 40 Sacerdotisa + Rakshasa Nv. 24 Fuerza | Fusión normal |
| 8 | ¥71470 | Anubis Nv. 34 Juicio + Decarabia Nv. 32 Consejero | Fusión normal |
| 9 | ¥71803 | Unicorn Nv. 39 Fe + Take-Minakata Nv. 26 Colgado | Fusión normal |
| 10 | ¥72766 | White Rider Nv. 38 Carro + Pisaca Nv. 28 Muerte | Fusión normal |
| 11 | ¥73423 | Power Nv. 41 Justicia + Sui-Ki Nv. 24 Luna | Fusión normal |
| 12 | ¥73999 | Hell Biker Nv. 37 Muerte + Ara Mitama Nv. 30 Carro | Fusión normal |
| 13 | ¥74395 | Kushinada Nv. 42 Amantes + Sandman Nv. 23 Mago | Fusión normal |
| 14 | ¥77239 | Kumbhanda Nv. 42 Ermitaño + Kin-Ki Nv. 25 Carro | Fusión normal |
| 15 | ¥77239 | Hecatoncheires Nv. 42 Colgado + Setanta Nv. 25 Emperador | Fusión normal |
| 16 | ¥77275 | Arahabaki Nv. 35 Ermitaño + Thunderbird Nv. 34 Sol | Fusión normal |
| 17 | ¥77383 | Thoth Nv. 36 Emperador + Mitra Nv. 33 Templanza | Fusión normal |
| 18 | ¥77923 | White Rider Nv. 38 Carro + Kurama Tengu Nv. 31 Ermitaño | Fusión normal |
| 19 | ¥78211 | Yurlungur Nv. 43 Sol + Naga Nv. 24 Ermitaño | Fusión normal |
| 20 | ¥78355 | Atropos Nv. 39 Fortuna + Neko Shogun Nv. 30 Estrella | Fusión normal |
| 21 | ¥79804 | Horus Nv. 47 Sol + Sudama Nv. 17 Ermitaño | Fusión normal |
| 22 | ¥80128 | Mithras Nv. 39 Sol + Kurama Tengu Nv. 31 Ermitaño | Fusión normal |
| 23 | ¥80299 | Hecatoncheires Nv. 42 Colgado + Tam Lin Nv. 27 Fe | Fusión normal |
| 24 | ¥81307 | Kaiwan Nv. 36 Estrella + Lachesis Nv. 35 Fortuna | Fusión normal |
| 25 | ¥81910 | Kushinada Nv. 42 Amantes + Choronzon Nv. 28 Mago | Fusión normal |
| 26 | ¥82387 | Kikuri-Hime Nv. 40 Sacerdotisa + Zouchouten Nv. 31 Fuerza | Fusión normal |
| 27 | ¥82495 | Narcissus Nv. 48 Amantes + Nekomata Nv. 17 Mago | Fusión normal |
| 28 | ¥83638 | Valkyrie Nv. 44 Fuerza + Isis Nv. 26 Sacerdotisa | Fusión normal |
| 29 | ¥84223 | Koumokuten Nv. 49 Ermitaño + Suzaku Nv. 16 Sol | Fusión normal |
| 30 | ¥84403 | Fortuna Nv. 46 Fortuna + Fuu-Ki Nv. 23 Estrella | Fusión normal |
| 31 | ¥84664 | Byakko Nv. 45 Templanza + Setanta Nv. 25 Emperador | Fusión normal |
| 32 | ¥84691 | Rangda Nv. 48 Mago + Leanan Sidhe Nv. 19 Amantes | Fusión normal |
| 33 | ¥85294 | Kumbhanda Nv. 42 Ermitaño + Ara Mitama Nv. 30 Carro | Fusión normal |
| 34 | ¥85555 | White Rider Nv. 38 Carro + Arahabaki Nv. 35 Ermitaño | Fusión normal |
| 35 | ¥85996 | Girimehkala Nv. 43 Luna + Principality Nv. 29 Justicia | Fusión normal |
| 36 | ¥86059 | Sarasvati Nv. 50 Sacerdotisa + Makami Nv. 15 Templanza | Fusión normal |
| 37 | ¥86059 | Sarasvati Nv. 50 Sacerdotisa + Shiisaa Nv. 15 Fuerza | Fusión normal |
| 38 | ¥86095 | Kikuri-Hime Nv. 40 Sacerdotisa + Mitra Nv. 33 Templanza | Fusión normal |
| 39 | ¥86167 | Byakko Nv. 45 Templanza + Isis Nv. 26 Sacerdotisa | Fusión normal |
| 40 | ¥86311 | Koumokuten Nv. 49 Ermitaño + Shiki-Ouji Nv. 18 Carro | Fusión normal |
| 41 | ¥87760 | Mithras Nv. 39 Sol + Arahabaki Nv. 35 Ermitaño | Fusión normal |
| 42 | ¥88408 | Power Nv. 41 Justicia + Mothman Nv. 33 Luna | Fusión normal |
| 43 | ¥88435 | Horus Nv. 47 Sol + Naga Nv. 24 Ermitaño | Fusión normal |
| 44 | ¥89488 | Yurlungur Nv. 43 Sol + Kurama Tengu Nv. 31 Ermitaño | Fusión normal |
| 45 | ¥89695 | White Rider Nv. 38 Carro + Hell Biker Nv. 37 Muerte | Fusión normal |
| 46 | ¥89731 | Narcissus Nv. 48 Amantes + Sandman Nv. 23 Mago | Fusión normal |
| 47 | ¥89803 | Atropos Nv. 39 Fortuna + Kaiwan Nv. 36 Estrella | Fusión normal |
| 48 | ¥89875 | Jatayu Nv. 51 Colgado + Eligor Nv. 16 Emperador | Fusión normal |
| 49 | ¥90910 | Barong Nv. 52 Emperador + Inugami Nv. 14 Colgado | Fusión normal |
| 50 | ¥91414 | Sarasvati Nv. 50 Sacerdotisa + Oni Nv. 20 Fuerza | Fusión normal |
| 51 | ¥91468 | Skadi Nv. 53 Sacerdotisa + Koppa Tengu Nv. 11 Templanza | Fusión normal |
| 52 | ¥91819 | Barong Nv. 52 Emperador + Makami Nv. 15 Templanza | Fusión normal |
| 53 | ¥92710 | Kumbhanda Nv. 42 Ermitaño + Thunderbird Nv. 34 Sol | Fusión normal |
| 54 | ¥93016 | Ganesha Nv. 53 Sol + Ippon-Datara Nv. 13 Ermitaño | Fusión normal |
| 55 | ¥93790 | Pale Rider Nv. 54 Muerte + Slime Nv. 10 Carro | Fusión normal |
| 56 | ¥93934 | Sarasvati Nv. 50 Sacerdotisa + Jikokuten Nv. 22 Templanza | Fusión normal |
| 57 | ¥94780 | Skadi Nv. 53 Sacerdotisa + Makami Nv. 15 Templanza | Fusión normal |
| 58 | ¥94780 | Skadi Nv. 53 Sacerdotisa + Shiisaa Nv. 15 Fuerza | Fusión normal |
| 59 | ¥95302 | Fortuna Nv. 46 Fortuna + Neko Shogun Nv. 30 Estrella | Fusión normal |
| 60 | ¥95320 | Koumokuten Nv. 49 Ermitaño + Kin-Ki Nv. 25 Carro | Fusión normal |
| 61 | ¥95500 | Jatayu Nv. 51 Colgado + Phoenix Nv. 21 Fe | Fusión normal |
| 62 | ¥96220 | Cerberus Nv. 55 Carro + Koropokkuru Nv. 9 Ermitaño | Fusión normal |
| 63 | ¥96220 | Cerberus Nv. 55 Carro + Mokoi Nv. 9 Muerte | Fusión normal |
| 64 | ¥96670 | Sarasvati Nv. 50 Sacerdotisa + Rakshasa Nv. 24 Fuerza | Fusión normal |
| 65 | ¥96742 | Hecatoncheires Nv. 42 Colgado + Thoth Nv. 36 Emperador | Fusión normal |
| 66 | ¥96760 | Ganesha Nv. 53 Sol + Sudama Nv. 17 Ermitaño | Fusión normal |
| 67 | ¥96886 | Okuninushi Nv. 54 Fe + Inugami Nv. 14 Colgado | Fusión normal |
| 68 | ¥97120 | Yurlungur Nv. 43 Sol + Arahabaki Nv. 35 Ermitaño | Fusión normal |
| 69 | ¥97246 | Narcissus Nv. 48 Amantes + Choronzon Nv. 28 Mago | Fusión normal |
| 70 | ¥97552 | Raja Naga Nv. 55 Templanza + Apsaras Nv. 11 Sacerdotisa | Fusión normal |
| 71 | ¥97606 | Ananta Nv. 44 Consejero + Anubis Nv. 34 Juicio | Fusión normal |
| 72 | ¥98407 | Barong Nv. 52 Emperador + Orthrus Nv. 21 Colgado | Fusión normal |
| 73 | ¥99100 | Cerberus Nv. 55 Carro + Ippon-Datara Nv. 13 Ermitaño | Fusión normal |
| 74 | ¥99694 | Barong Nv. 52 Emperador + Jikokuten Nv. 22 Templanza | Fusión normal |
| 75 | ¥99712 | Horus Nv. 47 Sol + Kurama Tengu Nv. 31 Ermitaño | Fusión normal |
| 76 | ¥100135 | Skadi Nv. 53 Sacerdotisa + Oni Nv. 20 Fuerza | Fusión normal |
| 77 | ¥100675 | Parvati Nv. 56 Amantes + Jack Frost Nv. 11 Mago | Fusión normal |
| 78 | ¥100846 | Pale Rider Nv. 54 Muerte + Shiki-Ouji Nv. 18 Carro | Fusión normal |
| 79 | ¥100972 | Jatayu Nv. 51 Colgado + Setanta Nv. 25 Emperador | Fusión normal |
| 80 | ¥100990 | Kumbhanda Nv. 42 Ermitaño + White Rider Nv. 38 Carro | Fusión normal |
Fusión hacia delante
Usa la fusión hacia delante cuando Pazuzu ya esté en tu compendio y quieras saber en qué puede convertirse. Es especialmente útil para crear cadenas hacia Personas de final de juego como Lucifer, Michael, Satanael, Seth o Trumpeter.
La calculadora de fusión de Pazuzu funciona en las dos direcciones. La fusión inversa explica cómo crear a Pazuzu; la fusión hacia delante muestra si Pazuzu puede convertirse en una Persona más fuerte, en un ingrediente de fusión especial o en un paso intermedio para una ruta de habilidades. Consulta ambas tablas antes de gastar yenes del compendio.
Habilidades y objetos
Los niveles de habilidad marcados con 0 están disponibles desde el nivel base. Los objetos pueden cambiar durante una Alarma de fusión, así que revisa el objeto normal y el de alarma antes de sacrificar una Persona.
Objeto normal: Spiral Curse Ring
Objeto de Alarma de fusión: Hex Ring
| Nivel | Habilidad |
|---|---|
| 0 | Maeiga |
| 0 | Mudoon |
| 0 | Tentarafoo |
| 47 | Ambient Aid |
| 48 | Evil Smile |
| 49 | Stagnant Air |
| 50 | Eigaon |
Notas de ruta
Pazuzu es una Persona de nivel 45, Arcano Diablo, con herencia Maldición y el rasgo Cursed Bloodline. Estos datos son más útiles juntos: la herencia limita las habilidades que pueden llegar al resultado y el rasgo puede decidir si una receta sirve para una configuración de daño, apoyo o defensa.
Para una fusión normal, empieza con la tabla de fusión inversa y compara varias parejas válidas. Una receta algo más cara puede ser mejor si reutiliza una Persona registrada, conserva una fuente de habilidad o evita un resultado dependiente del DLC.
Planificación de recetas
La calculadora de Pazuzu está pensada para quienes buscan una Persona concreta y no solo un resultado de Arcano. Empieza con la tabla de fusión inversa cuando quieras crear a Pazuzu de la forma más directa posible. Compara el coste, la disponibilidad de los ingredientes y si ya están registrados en tu compendio. La receta más barata no siempre es la mejor si otra pareja ahorra tiempo o conserva mejores habilidades.
La calculadora de Pazuzu también ayuda cuando el resultado parece incorrecto dentro del juego. Si Pazuzu no aparece, comprueba que la configuración de DLC coincida con tu partida. Las Personas de DLC pueden cambiar el siguiente resultado válido dentro de un rango de Arcano. Si aparece un Demonio del tesoro, recuerda que la fusión rara puede depender del rango o de la posición de nivel del otro ingrediente.
Si Pazuzu está marcado como fusión especial, debes leer la calculadora de Pazuzu de otra manera. Las Personas especiales no siguen las matemáticas normales de dos Personas y Arcano. Requieren ingredientes fijos, que a su vez pueden necesitar sus propias rutas. Abre cada página de ingrediente, construye la cadena hacia atrás y vuelve a Pazuzu cuando tengas todas las piezas.
Si Pazuzu forma parte de una configuración mayor, usa esta página junto con la lista de habilidades de Persona 5 Royal. Una receta que crea a Pazuzu quizá no conserve la pasiva, el ataque, la curación o el apoyo que buscas. Busca primero la habilidad, identifica las Personas fuente y comprueba si pueden conectarse con una ruta de fusión de Pazuzu.
Si quieres convertir a Pazuzu en un objeto, revisa la sección de objetos antes de seguir una ruta larga. Algunas Personas tienen un objeto normal y otro distinto durante una Alarma de fusión. La calculadora de Pazuzu aporta el contexto de la receta y la página de Alarma de fusión ayuda a decidir si el resultado merece el coste de crear a Pazuzu.
Usa la tabla de la calculadora de Pazuzu como una lista corta. Prioriza ingredientes que ya tengas, que aprendan habilidades útiles o que sean fáciles de rehacer. Ten cuidado con las recetas de Demonio del tesoro porque el nivel actual puede cambiar el resultado.
Para rutas estrictas, anota tres cosas: la Persona objetivo, la Persona fuente que lleva la habilidad deseada y la receta final que crea a Pazuzu. Así la ruta se mantiene clara cuando aparecen varias recetas válidas.
Preguntas frecuentes
La calculadora de fusión de Pazuzu muestra recetas inversas, resultados hacia delante, estadísticas base, habilidades, objetos e indicadores de DLC, fusión especial, Demonio del tesoro o confidente al máximo.
Las causas más habituales son la configuración de DLC, los cambios de rango del Demonio del tesoro, los niveles actuales de las Personas o los requisitos de una fusión especial. Ajusta la calculadora a tu partida antes de elegir una ruta.
No siempre. La receta más barata sirve para completar el compendio, pero una ruta algo más cara puede conservar una mejor fuente de habilidad o usar ingredientes que ya tienes.