Dados básicos de Nigi Mitama
- Nível
- 22
- Arcana
- Conselheiro
- Herança
- Cura
- Característica
- Relief Bloodline
Detalhes da Persona e fusão reversa
Esta página da calculadora de fusão de Nigi Mitama para Persona 5 Royal mostra receitas reversas, resultados a partir desta Persona, atributos, habilidades, herança, itemização, sinalizadores de DLC e condições de fusão especial.
Fusão reversa
A tabela inicial é gerada pelas regras locais de fusão de Royal com o DLC desativado, deixando a resposta disponível no HTML. Ajuste as configurações para recalcular de acordo com o seu save; se Nigi Mitama for uma fusão especial, os ingredientes fixos aparecem primeiro.
| # | Custo | Ingredientes | Observações |
|---|---|---|---|
| 1 | ¥13654 | Regent Nv. 10 Imperador + Kushi Mitama Nv. 12 Conselheiro | O resultado do Demônio do tesouro pode depender do nível atual |
| 2 | ¥15580 | Shiisaa Nv. 15 Força + Angel Nv. 9 Justiça | Fusão normal |
| 3 | ¥16750 | Inugami Nv. 14 Enforcado + Onmoraki Nv. 12 Lua | Fusão normal |
| 4 | ¥17515 | Black Ooze Nv. 18 Lua + Genbu Nv. 7 Temperança | Fusão normal |
| 5 | ¥17551 | Inugami Nv. 14 Enforcado + Ame-no-Uzume Nv. 13 Amantes | Fusão normal |
| 6 | ¥17560 | Sudama Nv. 17 Eremita + Berith Nv. 9 Hierofante | Fusão normal |
| 7 | ¥17560 | Orobas Nv. 17 Hierofante + Koropokkuru Nv. 9 Eremita | Fusão normal |
| 8 | ¥17659 | Makami Nv. 15 Temperança + Onmoraki Nv. 12 Lua | Fusão normal |
| 9 | ¥17659 | Queen's Necklace Nv. 15 Imperatriz + Kushi Mitama Nv. 12 Conselheiro | O resultado do Demônio do tesouro pode depender do nível atual |
| 10 | ¥18631 | Black Ooze Nv. 18 Lua + Hua Po Nv. 9 Enforcado | Fusão normal |
| 11 | ¥18892 | Matador Nv. 17 Morte + Kodama Nv. 11 Estrela | Fusão normal |
| 12 | ¥19315 | Shiisaa Nv. 15 Força + Archangel Nv. 14 Justiça | Fusão normal |
| 13 | ¥19756 | Leanan Sidhe Nv. 19 Amantes + Hua Po Nv. 9 Enforcado | Fusão normal |
| 14 | ¥19963 | Black Ooze Nv. 18 Lua + Koppa Tengu Nv. 11 Temperança | Fusão normal |
| 15 | ¥20440 | Orobas Nv. 17 Hierofante + Ippon-Datara Nv. 13 Eremita | Fusão normal |
| 16 | ¥20575 | Orthrus Nv. 21 Enforcado + Saki Mitama Nv. 6 Amantes | Fusão normal |
| 17 | ¥20935 | Oni Nv. 20 Força + Angel Nv. 9 Justiça | Fusão normal |
| 18 | ¥21052 | Orthrus Nv. 21 Enforcado + Succubus Nv. 7 Lua | Fusão normal |
| 19 | ¥21583 | Phoenix Nv. 21 Fé + Obariyon Nv. 8 Louco | Fusão normal |
| 20 | ¥22096 | Fuu-Ki Nv. 23 Estrela + Mandrake Nv. 3 Morte | Fusão normal |
| 21 | ¥22267 | Nue Nv. 20 Morte + Kodama Nv. 11 Estrela | Fusão normal |
| 22 | ¥22339 | Jikokuten Nv. 22 Temperança + Succubus Nv. 7 Lua | Fusão normal |
| 23 | ¥22366 | Black Ooze Nv. 18 Lua + Inugami Nv. 14 Enforcado | Fusão normal |
| 24 | ¥23014 | Stone of Scone Nv. 20 Fortuna + Kushi Mitama Nv. 12 Conselheiro | O resultado do Demônio do tesouro pode depender do nível atual |
| 25 | ¥23275 | Black Ooze Nv. 18 Lua + Makami Nv. 15 Temperança | Fusão normal |
| 26 | ¥23491 | Leanan Sidhe Nv. 19 Amantes + Inugami Nv. 14 Enforcado | Fusão normal |
| 27 | ¥24184 | Orobas Nv. 17 Hierofante + Sudama Nv. 17 Eremita | Fusão normal |
| 28 | ¥24247 | Orthrus Nv. 21 Enforcado + Onmoraki Nv. 12 Lua | Fusão normal |
| 29 | ¥24670 | Oni Nv. 20 Força + Archangel Nv. 14 Justiça | Fusão normal |
| 30 | ¥24796 | Fuu-Ki Nv. 23 Estrela + Mokoi Nv. 9 Morte | Fusão normal |
| 31 | ¥25048 | Orthrus Nv. 21 Enforcado + Ame-no-Uzume Nv. 13 Amantes | Fusão normal |
| 32 | ¥25075 | Sui-Ki Nv. 24 Lua + Genbu Nv. 7 Temperança | Fusão normal |
| 33 | ¥25255 | Anzu Nv. 25 Hierofante + Bicorn Nv. 4 Eremita | Fusão normal |
| 34 | ¥25534 | Jikokuten Nv. 22 Temperança + Onmoraki Nv. 12 Lua | Fusão normal |
| 35 | ¥26182 | Take-Minakata Nv. 26 Enforcado + Pixie Nv. 2 Amantes | Fusão normal |
| 36 | ¥26191 | Rakshasa Nv. 24 Força + Angel Nv. 9 Justiça | Fusão normal |
| 37 | ¥26191 | Naga Nv. 24 Eremita + Berith Nv. 9 Hierofante | Fusão normal |
| 38 | ¥26191 | Sui-Ki Nv. 24 Lua + Hua Po Nv. 9 Enforcado | Fusão normal |
| 39 | ¥27523 | Sui-Ki Nv. 24 Lua + Koppa Tengu Nv. 11 Temperança | Fusão normal |
| 40 | ¥27532 | Tam Lin Nv. 27 Fé + Arsène Nv. 1 Louco | Fusão normal |
| 41 | ¥27550 | Take-Minakata Nv. 26 Enforcado + Saki Mitama Nv. 6 Amantes | Fusão normal |
| 42 | ¥27640 | Anzu Nv. 25 Hierofante + Koropokkuru Nv. 9 Eremita | Fusão normal |
| 43 | ¥27775 | Phoenix Nv. 21 Fé + High Pixie Nv. 16 Louco | Fusão normal |
| 44 | ¥28000 | Clotho Nv. 27 Fortuna + Agathion Nv. 3 Carro | Fusão normal |
| 45 | ¥28027 | Take-Minakata Nv. 26 Enforcado + Succubus Nv. 7 Lua | Fusão normal |
| 46 | ¥29719 | Koh-i-Noor Nv. 25 Sacerdotisa + Kushi Mitama Nv. 12 Conselheiro | O resultado do Demônio do tesouro pode depender do nível atual |
| 47 | ¥29863 | Orthrus Nv. 21 Enforcado + Black Ooze Nv. 18 Lua | Fusão normal |
| 48 | ¥29926 | Rakshasa Nv. 24 Força + Archangel Nv. 14 Justiça | Fusão normal |
| 49 | ¥29926 | Sui-Ki Nv. 24 Lua + Inugami Nv. 14 Enforcado | Fusão normal |
| 50 | ¥30115 | Tam Lin Nv. 27 Fé + Obariyon Nv. 8 Louco | Fusão normal |
| 51 | ¥30520 | Anzu Nv. 25 Hierofante + Ippon-Datara Nv. 13 Eremita | Fusão normal |
| 52 | ¥30835 | Sui-Ki Nv. 24 Lua + Makami Nv. 15 Temperança | Fusão normal |
| 53 | ¥30988 | Orthrus Nv. 21 Enforcado + Leanan Sidhe Nv. 19 Amantes | Fusão normal |
| 54 | ¥31150 | Jikokuten Nv. 22 Temperança + Black Ooze Nv. 18 Lua | Fusão normal |
| 55 | ¥31222 | Take-Minakata Nv. 26 Enforcado + Onmoraki Nv. 12 Lua | Fusão normal |
| 56 | ¥31339 | Clotho Nv. 27 Fortuna + Slime Nv. 10 Carro | Fusão normal |
| 57 | ¥31420 | Fuu-Ki Nv. 23 Estrela + Matador Nv. 17 Morte | Fusão normal |
| 58 | ¥32023 | Take-Minakata Nv. 26 Enforcado + Ame-no-Uzume Nv. 13 Amantes | Fusão normal |
| 59 | ¥32383 | Principality Nv. 29 Justiça + Kelpie Nv. 6 Força | Fusão normal |
| 60 | ¥32815 | Naga Nv. 24 Eremita + Orobas Nv. 17 Hierofante | Fusão normal |
| 61 | ¥32995 | Neko Shogun Nv. 30 Estrela + Mandrake Nv. 3 Morte | Fusão normal |
| 62 | ¥33643 | Pisaca Nv. 28 Morte + Kodama Nv. 11 Estrela | Fusão normal |
| 63 | ¥34264 | Anzu Nv. 25 Hierofante + Sudama Nv. 17 Eremita | Fusão normal |
| 64 | ¥34795 | Fuu-Ki Nv. 23 Estrela + Nue Nv. 20 Morte | Fusão normal |
| 65 | ¥35695 | Neko Shogun Nv. 30 Estrela + Mokoi Nv. 9 Morte | Fusão normal |
| 66 | ¥36307 | Tam Lin Nv. 27 Fé + High Pixie Nv. 16 Louco | Fusão normal |
| 67 | ¥37468 | Zouchouten Nv. 31 Força + Angel Nv. 9 Justiça | Fusão normal |
| 68 | ¥37468 | Kurama Tengu Nv. 31 Eremita + Berith Nv. 9 Hierofante | Fusão normal |
| 69 | ¥40060 | Mothman Nv. 33 Lua + Genbu Nv. 7 Temperança | Fusão normal |
| 70 | ¥40060 | Mitra Nv. 33 Temperança + Succubus Nv. 7 Lua | Fusão normal |
| 71 | ¥41176 | Mothman Nv. 33 Lua + Hua Po Nv. 9 Enforcado | Fusão normal |
| 72 | ¥41374 | Decarabia Nv. 32 Conselheiro + Kushi Mitama Nv. 12 Conselheiro | Fusão normal |
| 73 | ¥42400 | Lachesis Nv. 35 Fortuna + Agathion Nv. 3 Carro | Fusão normal |
| 74 | ¥44443 | Kaiwan Nv. 36 Estrela + Mandrake Nv. 3 Morte | Fusão normal |
| 75 | ¥47179 | Emperor's Amulet Nv. 35 Enforcado + Kushi Mitama Nv. 12 Conselheiro | O resultado do Demônio do tesouro pode depender do nível atual |
| 76 | ¥50428 | Unicorn Nv. 39 Fé + Arsène Nv. 1 Louco | Fusão normal |
| 77 | ¥50896 | Atropos Nv. 39 Fortuna + Agathion Nv. 3 Carro | Fusão normal |
| 78 | ¥57934 | Hope Diamond Nv. 40 Morte + Kushi Mitama Nv. 12 Conselheiro | O resultado do Demônio do tesouro pode depender do nível atual |
| 79 | ¥64054 | Orlov Nv. 30 Força + Decarabia Nv. 32 Conselheiro | O resultado do Demônio do tesouro pode depender do nível atual |
| 80 | ¥67510 | Ananta Nv. 44 Conselheiro + Kushi Mitama Nv. 12 Conselheiro | Fusão normal |
Fusão a partir da Persona
Use a fusão a partir da Persona quando Nigi Mitama já estiver no seu compêndio e você quiser saber no que ela pode se transformar. Isso é especialmente útil para montar cadeias até Personas de fim de jogo como Lucifer, Michael, Satanael, Seth ou Trumpeter.
A calculadora de fusão de Nigi Mitama funciona nos dois sentidos. A fusão reversa mostra como criar Nigi Mitama; a fusão a partir da Persona mostra se Nigi Mitama pode virar uma Persona mais forte, um ingrediente de fusão especial ou um passo de uma rota de habilidades. Consulte as duas tabelas antes de gastar ienes do compêndio.
Habilidades e itemização
Níveis de habilidade marcados como 0 estão disponíveis no nível base. A itemização pode mudar durante um Alarme de fusão; confira o item normal e o item de alarme antes de sacrificar uma Persona.
Item normal: Prayer Ring
Item do Alarme de fusão: Spiral Prayer Ring
| Nível | Habilidade |
|---|---|
| 0 | Baisudi |
| 0 | Diarama |
| 0 | Makouha |
| 24 | Divine Grace |
| 25 | Me Patra |
| 26 | Climate Decorum |
Notas da rota
Nigi Mitama é uma Persona de nível 22, da Arcana Conselheiro, com herança Cura e a característica Relief Bloodline. Esses dados são mais úteis juntos: a herança limita as habilidades que podem ser transferidas, enquanto a característica pode definir se uma receita serve para uma build de dano, suporte ou defesa.
Para uma fusão normal, comece pela tabela de fusão reversa e compare mais de um par válido. Uma receita um pouco mais cara pode ser melhor quando reutiliza uma Persona registrada, preserva uma fonte de habilidade ou evita um resultado dependente de DLC.
Planejamento de receitas
A calculadora de Nigi Mitama foi criada para quem quer uma Persona específica, e não apenas um resultado de Arcana. Comece pela tabela de fusão reversa quando o objetivo for criar Nigi Mitama do modo mais direto possível. Compare o custo, os ingredientes disponíveis e se eles já estão registrados no seu compêndio. A receita mais barata nem sempre é a melhor se outro par economizar tempo ou transmitir habilidades melhores.
A calculadora de Nigi Mitama também ajuda quando o resultado parece errado no jogo. Se Nigi Mitama não aparecer, verifique se as configurações de DLC correspondem ao seu save. Personas de DLC podem mudar o próximo resultado válido dentro de uma faixa de Arcana. Se houver um Demônio do tesouro, lembre-se de que a fusão rara pode depender do rank ou da posição de nível da outra Persona.
Se Nigi Mitama estiver marcado como fusão especial, leia a calculadora de Nigi Mitama de outra forma. Personas especiais não seguem a matemática normal de duas Personas e Arcana. Elas exigem ingredientes fixos, que podem ter suas próprias rotas. Abra cada página de ingrediente, construa a cadeia de trás para frente e volte a Nigi Mitama quando tudo estiver pronto.
Se Nigi Mitama fizer parte de uma build maior, use esta página junto da lista de habilidades de Persona 5 Royal. Uma receita que cria Nigi Mitama pode não carregar a passiva, o ataque, a cura ou o suporte desejado. Pesquise a habilidade primeiro, encontre as Personas de origem e veja se elas se conectam a uma rota de fusão de Nigi Mitama.
Se você pretende fazer a itemização de Nigi Mitama, confira essa seção antes de seguir uma rota longa. Algumas Personas possuem um item normal e outro durante o Alarme de fusão. A calculadora de Nigi Mitama fornece o contexto da receita, enquanto a página do Alarme de fusão ajuda a decidir se o resultado compensa o custo de criar Nigi Mitama.
Use a tabela da calculadora de Nigi Mitama como uma lista curta. Prefira ingredientes que você já possui, que aprendem habilidades úteis ou que são fáceis de refazer. Tenha cuidado com receitas de Demônio do tesouro, pois o nível atual pode alterar o resultado.
Para rotas rigorosas, anote três itens: a Persona alvo, a Persona de origem que carrega a habilidade desejada e a receita final que cria Nigi Mitama. Assim a rota continua clara quando várias receitas são válidas.
Perguntas frequentes
A calculadora de fusão de Nigi Mitama mostra receitas reversas, resultados a partir da Persona, atributos base, habilidades, itemização e sinalizadores de DLC, fusão especial, Demônio do tesouro ou confidente no máximo.
As causas mais comuns são configurações de DLC, mudanças de rank do Demônio do tesouro, níveis atuais das Personas ou requisitos de fusão especial. Ajuste as configurações da calculadora ao seu save antes de escolher uma rota.
Nem sempre. A receita mais barata é boa para completar o compêndio, mas uma rota um pouco mais cara pode preservar uma fonte de habilidade melhor ou usar ingredientes que você já possui.