Grunddaten zu Vohu Manah
- Level
- 80
- Arcana
- Berater
- Vererbung
- Allmächtig
- Merkmal
- Positive Thoughts
Konfident auf Maximum
Persona-Details und Rückwärtsfusion
Diese Seite zum Vohu Manah-Fusionsrechner für Persona 5 Royal zeigt Rückwärtsrezepte, Ergebnisse aus dieser Persona, Werte, Skills, Vererbung, Itemisierung, DLC-Markierungen und Bedingungen für Spezialfusionen.
Konfident auf Maximum
Rückwärtsfusion
Die erste Tabelle wird aus den lokalen Royal-Fusionsregeln mit deaktiviertem DLC erzeugt, damit das Rezept bereits im HTML verfügbar ist. Passe die Einstellungen an deinen Spielstand an. Bei einer Spezialfusion werden die festen Zutaten zuerst angezeigt.
| # | Kosten | Zutaten | Hinweise |
|---|---|---|---|
| 1 | ¥153307 | Regent Lv 10 Kaiser + Dionysus Lv 71 Berater | Das Schatzdämon-Ergebnis kann vom aktuellen Level abhängen |
| 2 | ¥157312 | Queen's Necklace Lv 15 Kaiserin + Dionysus Lv 71 Berater | Das Schatzdämon-Ergebnis kann vom aktuellen Level abhängen |
| 3 | ¥162667 | Stone of Scone Lv 20 Glücksrad + Dionysus Lv 71 Berater | Das Schatzdämon-Ergebnis kann vom aktuellen Level abhängen |
| 4 | ¥169372 | Koh-i-Noor Lv 25 Hohepriesterin + Dionysus Lv 71 Berater | Das Schatzdämon-Ergebnis kann vom aktuellen Level abhängen |
| 5 | ¥186832 | Emperor's Amulet Lv 35 Gehängte + Dionysus Lv 71 Berater | Das Schatzdämon-Ergebnis kann vom aktuellen Level abhängen |
| 6 | ¥197587 | Hope Diamond Lv 40 Tod + Dionysus Lv 71 Berater | Das Schatzdämon-Ergebnis kann vom aktuellen Level abhängen |
| 7 | ¥223147 | Crystal Skull Lv 50 Narr + Dionysus Lv 71 Berater | Das Schatzdämon-Ergebnis kann vom aktuellen Level abhängen |
| 8 | ¥254107 | Orichalcum Lv 60 Glaube + Dionysus Lv 71 Berater | Das Schatzdämon-Ergebnis kann vom aktuellen Level abhängen |
| 9 | ¥294886 | Chimera Lv 74 Stärke + Dominion Lv 68 Gerechtigkeit | Normale Fusion |
| 10 | ¥298495 | Macabre Lv 73 Gehängte + Byakhee Lv 70 Mond | Normale Fusion |
| 11 | ¥298774 | Sraosha Lv 80 Stern + Chernobog Lv 62 Tod | Normale Fusion |
| 12 | ¥299467 | Cu Chulainn Lv 76 Glaube + Black Frost Lv 67 Narr | Normale Fusion |
| 13 | ¥300934 | Attis Lv 82 Gehängte + Lilith Lv 60 Mond | Normale Fusion |
| 14 | ¥306811 | Hastur Lv 84 Stern + Black Rider Lv 59 Turm | Normale Fusion |
| 15 | ¥307063 | Cu Chulainn Lv 76 Glaube + Lakshmi Lv 69 Glücksrad | Normale Fusion |
| 16 | ¥310150 | Ardha Lv 84 Mäßigkeit + Lilith Lv 60 Mond | Normale Fusion |
| 17 | ¥310303 | Uriel Lv 81 Gerechtigkeit + Hanuman Lv 64 Stärke | Normale Fusion |
| 18 | ¥310510 | Chimera Lv 74 Stärke + Throne Lv 72 Gerechtigkeit | Normale Fusion |
| 19 | ¥310942 | Kohryu Lv 76 Hierophant + Loa Lv 70 Einsiedler | Normale Fusion |
| 20 | ¥313894 | Mada Lv 90 Turm + Garuda Lv 52 Stern | Normale Fusion |
| 21 | ¥314839 | Ishtar Lv 85 Liebende + Moloch Lv 60 Gehängte | Normale Fusion |
| 22 | ¥315199 | Gabriel Lv 77 Mäßigkeit + Byakhee Lv 70 Mond | Normale Fusion |
| 23 | ¥316990 | Hastur Lv 84 Stern + Chernobog Lv 62 Tod | Normale Fusion |
| 24 | ¥318700 | Sandalphon Lv 75 Mond + Macabre Lv 73 Gehängte | Normale Fusion |
| 25 | ¥320536 | Maria Lv 93 Glaube + Bugs Lv 49 Narr | Normale Fusion |
| 26 | ¥320590 | Zaou-Gongen Lv 80 Stärke + Dominion Lv 68 Gerechtigkeit | Normale Fusion |
| 27 | ¥323020 | Vishnu Lv 83 Narr + Atavaka Lv 65 Glaube | Normale Fusion |
| 28 | ¥326188 | Lucifer Lv 93 Stern + Seth Lv 51 Turm | Normale Fusion |
| 29 | ¥329095 | Maria Lv 93 Glaube + Norn Lv 52 Glücksrad | Normale Fusion |
| 30 | ¥331471 | Raphael Lv 78 Liebende + Macabre Lv 73 Gehängte | Normale Fusion |
| 31 | ¥334171 | Alice Lv 83 Tod + Vasuki Lv 68 Stern | Normale Fusion |
| 32 | ¥335035 | Siegfried Lv 84 Glaube + Black Frost Lv 67 Narr | Normale Fusion |
| 33 | ¥335071 | Lucifer Lv 93 Stern + Pale Rider Lv 54 Tod | Normale Fusion |
| 34 | ¥335404 | Gabriel Lv 77 Mäßigkeit + Sandalphon Lv 75 Mond | Normale Fusion |
| 35 | ¥336214 | Sraosha Lv 80 Stern + Mot Lv 72 Tod | Normale Fusion |
| 36 | ¥336214 | Zaou-Gongen Lv 80 Stärke + Throne Lv 72 Gerechtigkeit | Normale Fusion |
| 37 | ¥337294 | Attis Lv 82 Gehängte + Byakhee Lv 70 Mond | Normale Fusion |
| 38 | ¥340255 | Sraosha Lv 80 Stern + Mara Lv 73 Turm | Normale Fusion |
| 39 | ¥342631 | Siegfried Lv 84 Glaube + Lakshmi Lv 69 Glücksrad | Normale Fusion |
| 40 | ¥344467 | Fafnir Lv 86 Einsiedler + Bishamonten Lv 67 Hierophant | Normale Fusion |
| 41 | ¥345475 | Satanael Lv 95 Narr + Okuninushi Lv 54 Glaube | Normale Fusion |
| 42 | ¥346510 | Ardha Lv 84 Mäßigkeit + Byakhee Lv 70 Mond | Normale Fusion |
| 43 | ¥348031 | Metatron Lv 89 Gerechtigkeit + Hanuman Lv 64 Stärke | Normale Fusion |
| 44 | ¥348823 | Uriel Lv 81 Gerechtigkeit + Chimera Lv 74 Stärke | Normale Fusion |
| 45 | ¥350956 | Lucifer Lv 93 Stern + Black Rider Lv 59 Turm | Normale Fusion |
| 46 | ¥353035 | Yoshitsune Lv 87 Turm + Vasuki Lv 68 Stern | Normale Fusion |
| 47 | ¥354430 | Hastur Lv 84 Stern + Mot Lv 72 Tod | Normale Fusion |
| 48 | ¥357499 | Attis Lv 82 Gehängte + Sandalphon Lv 75 Mond | Normale Fusion |
| 49 | ¥358471 | Hastur Lv 84 Stern + Mara Lv 73 Turm | Normale Fusion |
| 50 | ¥359020 | Ongyo-Ki Lv 89 Einsiedler + Bishamonten Lv 67 Hierophant | Normale Fusion |
| 51 | ¥361135 | Lucifer Lv 93 Stern + Chernobog Lv 62 Tod | Normale Fusion |
| 52 | ¥361711 | Chi You Lv 88 Wagen + Lakshmi Lv 69 Glücksrad | Normale Fusion |
| 53 | ¥363160 | Ishtar Lv 85 Liebende + Macabre Lv 73 Gehängte | Normale Fusion |
| 54 | ¥366283 | Vishnu Lv 83 Narr + Cu Chulainn Lv 76 Glaube | Normale Fusion |
| 55 | ¥366715 | Ardha Lv 84 Mäßigkeit + Sandalphon Lv 75 Mond | Normale Fusion |
| 56 | ¥367750 | Mada Lv 90 Turm + Vasuki Lv 68 Stern | Normale Fusion |
Vorwärtsfusion
Nutze die Vorwärtsfusion, wenn Vohu Manah bereits in deinem Kompendium steht und du wissen möchtest, was daraus werden kann. Das ist besonders hilfreich für Ketten zu Endgame-Personas wie Lucifer, Michael, Satanael, Seth oder Trumpeter.
Der Vohu Manah-Fusionsrechner funktioniert in beide Richtungen. Die Rückwärtsfusion zeigt, wie du Vohu Manah erstellst; die Vorwärtsfusion zeigt, ob Vohu Manah zu einer stärkeren Persona, einer Zutat für eine Spezialfusion oder zu einem Schritt auf einer Skill-Route werden kann. Prüfe beide Tabellen, bevor du Kompendium-Yen ausgibst.
Skills und Itemisierung
Skill-Level mit dem Wert 0 sind ab dem Basislevel verfügbar. Die Itemisierung kann sich während einer Fusionswarnung ändern. Prüfe deshalb das normale und das Alarm-Item, bevor du eine Persona opferst.
Normales Item: Doomsday
Fusionswarnungs-Item: Ancient Day
| Level | Skill |
|---|---|
| 0 | Bless Amp |
| 0 | Divine Judgement |
| 0 | Makougaon |
| 82 | Absorb Bless |
| 83 | Fortify Spirit |
| 84 | Invigorate 3 |
| 85 | Salvation |
Routenhinweise
Vohu Manah ist eine Persona auf Level 80 der Arcana Berater mit der Vererbung Allmächtig und dem Merkmal Positive Thoughts. Zusammen sind diese Angaben nützlicher als einzeln: Die Vererbung begrenzt übertragbare Skills, während das Merkmal entscheidet, ob ein Rezept zu einem Schadens-, Support- oder defensiven Build passt.
Bei einer normalen Fusion startest du mit der Rückwärtsfusions-Tabelle und vergleichst mehrere gültige Paare. Ein etwas teureres Rezept kann besser sein, wenn es eine registrierte Persona wiederverwendet, eine gewünschte Skill-Quelle bewahrt oder ein DLC-abhängiges Ergebnis vermeidet.
Rezeptplanung
Der Vohu Manah-Fusionsrechner richtet sich an Spieler, die eine bestimmte Persona und nicht nur ein Arcana-Ergebnis suchen. Beginne mit der Rückwärtsfusions-Tabelle, wenn du Vohu Manah möglichst direkt erstellen möchtest. Vergleiche Kosten, verfügbare Zutaten und ob sie bereits im Kompendium registriert sind. Das billigste Rezept ist nicht immer das beste, wenn ein anderes Paar Zeit spart oder bessere Skills überträgt.
Der Vohu Manah-Fusionsrechner hilft auch, wenn ein Ergebnis im Spiel falsch wirkt. Falls Vohu Manah nicht erscheint, prüfe zuerst, ob die DLC-Einstellungen zu deinem Spielstand passen. DLC-Personas können das nächste gültige Ergebnis innerhalb einer Arcana-Spanne verändern. Bei einem Schatzdämon musst du außerdem Rang und Levelposition der anderen Persona beachten.
Wenn Vohu Manah als Spezialfusion markiert ist, musst du den Vohu Manah-Fusionsrechner anders lesen. Spezial-Personas folgen nicht der normalen Zwei-Persona-Arcana-Mathematik. Sie benötigen feste Zutaten, die wiederum eigene Routen haben können. Öffne jede Zutaten-Seite, baue die Kette rückwärts auf und kehre zu Vohu Manah zurück, sobald alle Teile bereit sind.
Wenn Vohu Manah Teil eines größeren Builds ist, nutze diese Seite zusammen mit der Persona-5-Royal-Skill-Liste. Ein Rezept für Vohu Manah überträgt nicht automatisch die gewünschte passive, offensive, heilende oder unterstützende Fähigkeit. Suche zuerst den Skill, finde mögliche Quell-Personas und prüfe, ob sie in eine Vohu Manah-Route passen.
Wenn du Vohu Manah itemisieren möchtest, prüfe den Itemisierungsabschnitt vor einer langen Route. Manche Personas haben ein normales und ein anderes Fusionswarnungs-Item. Der Vohu Manah-Fusionsrechner liefert den Rezeptkontext, während die Fusionswarnungs-Seite hilft zu entscheiden, ob das Item die Kosten für Vohu Manah wert ist.
Nutze die Tabelle des Vohu Manah-Fusionsrechners als Vorauswahl. Bevorzuge Zutaten, die du bereits besitzt, die nützliche Skills lernen oder leicht neu erstellt werden können. Sei bei Schatzdämon-Rezepten vorsichtig, da das aktuelle Level das Ergebnis verschieben kann.
Für strenge Routen notierst du drei Dinge: die Ziel-Persona, die Persona mit dem gewünschten Skill und das endgültige Rezept, das Vohu Manah erstellt. So bleibt die Route klar, auch wenn mehrere Rezepte gültig sind.
FAQ
Der Vohu Manah-Fusionsrechner zeigt Rückwärtsrezepte, Vorwärtsfusionen, Basiswerte, Skills, Itemisierung und Markierungen für DLC, Spezialfusion, Schatzdämon oder maximalen Konfidentenrang.
Häufige Ursachen sind DLC-Einstellungen, Rangverschiebungen von Schatzdämonen, aktuelle Persona-Level oder Anforderungen einer Spezialfusion. Gleiche die Rechnereinstellungen an deinen Spielstand an, bevor du eine Route auswählst.
Nicht unbedingt. Das billigste Rezept eignet sich für das Kompendium, aber eine etwas teurere Route kann eine bessere Skill-Quelle bewahren oder Zutaten nutzen, die du bereits besitzt.